根据学校科研处《关于组织申报2023年度高校科研计划项目的通知》的要求,经院学术委员会专题审议、院党政联席会研究,拟推荐彭长生等20人申报2023年度省高校科研计划项目。同时,根据《澳门人威尼斯4399关于省高校科研计划项目直接立项指标的人选推荐方案(试行)》,经学院发布通知、个人自主申报、院学术委员会审议、院党政联席会研究的流程,拟确定王天祥、许俊杰、郑羽、胡琴四人(按姓氏笔画为序)为我院直接立项指标的推荐人选,现将有关项目的推荐名单予以公示。
公示时间为2023年3月28日-30日三个工作日,公示期间如对结果有异议,请联系:0556-5302667,联系人:洪春燕。
序号 | 项目名称 | 负责人 | 项目类别 |
1 | 农业农村现代化理论与政策 | 彭长生 | 创新团队 |
2 | 供应链产业链安全评价体系构建与测度 | 余呈先 | 省级重大 |
3 | 技术“卡脖子”情景下智能制造创新生态系统构建与治理研究 | 梁培培 | 省级重大 |
4 | “非遗”文化(黄梅戏)进校园与安徽高校文化育人研究 | 许俊杰 | 省级重点 |
5 | 高水平对外开放的特征、机制与效应 | 殷功利 | 省级重点 |
6 | 数字经济背景下大数据赋能农村电商发展路径研究 | 郑羽 | 省级重点 |
7 | 安徽省地方政府债务风险测度及防范化解路径研究 | 李娟 | 省级重点 |
8 | “双循环”新发展格局下数字经济赋能安徽省制造业高质量发展的作用机制与实现路径研究 | 胡琴 | 省级重点 |
9 | 安徽省高校科技成果转化效率测度及影响因素研究 | 王天祥 | 省级重点 |
10 | 减税降费政策执行效果研究 | 鲍璐 | 省级重点 |
11 | 乡村振兴背景下绿色食品价值实现机制研究 | 吴臻 | 省级重点 |
12 | 大数据时代高校网络舆情治理路径研究 | 洪春燕 | 省级重点 |
13 | 复杂网络视角下安徽省农村冷链物流高质量发展研究 | 钱宁 | 省级重点 |
14 | 红色校史文化融入校园文化策略研究——以安庆师范大学为例 | 张敏 | 省级重点 |
15 | 基于cipp模型的社会工作项目整合式评估研究 | 王清 | 省级重点 |
16 | 三全育人理念下提升高校家庭困难学生就业能力策略研究 | 孙芮 | 省级重点 |
17 | 主旋律影视作品融入高校爱国主义教育的策略研究 | 黄蓉 | 省级重点 |
18 | “三创”背景下大学生创新创业研究 | 孙栎简 | 省级重点 |
19 | 大学新生心理健康水平提升路径探讨——心理健康课程评价的视角 | 李颖 | 省级重点 |
20 | 基于校企合作的高校创业教育运行机制研究 | 陈路 | 省级重点 |
澳门人威尼斯4399
2023年3月28日